Tuesday, 17 October 2017

இரயில்வே நேரம்

இடங்களுக்குச்செல்லும் தொடர்வண்டிகள் பற்றிய விவரங்கள்
வண்டிஎண் வண்டியின் பெயர் செல்லுமிடம் புறப்படும் நேரம் சேரும்நேரம் தூரம்
2634 கன்னியகுமரிவிரைவுவண்டி கன்னியாகுமரி 20.47 06.50 530 கி.மீ
1043 மதுரைவிரைவுவண்டி மதுரை 05.52 11.50 284 கி.மீ.
6351 நாகர்கோயில்விரைவுவண்டி நாகர்கோயில் 19.07 05.30 514 கி.மீ.
6713 ராமேஸ்வரம்விரைவுவண்டி ராமேஸ்வரம் 20.22 05.15 436 கி.மீ.
2693 முத்துநகர்விரைவுவண்டி தூத்துக்குடி 22.52 07.25 444 கி.மீ.
834 கடலூர்பயணிகள்வண்டி கடலூர் 04.30 05.40 58 கி.மீ.
837 சேலம்பயணிகள்வண்டி சேலம் 13.15 17.00 139 கி.மீ.
2662 பொதிகைவிரைவுவண்டி சென்னை 02.36 07.05 213 கி.மீ.ம்
கன்னியாகுமரி விரைவு வண்டி விருத்தாசலத்திலிருந்து கன்னியாகுமரி செல்வதற்கு எவ்வளவு நேரமாகிறதுஎன்பதை
          = (24.00-20.47)+06.50
          = 03.13 + 06.50
          = 10.03  மணி நேரம் 
 இவ்வாறு கணக்கிட வேண்டும்.

No comments:

Post a Comment